產(chǎn)品中心
Ascentis RP-Amide 反相酰胺液相色譜柱
簡要描述:
Ascentis RP-Amide 反相酰胺液相色譜柱,2.7微米HPLC色譜柱可用于分離:經(jīng)過富氧燃燒的混合燃燒后捕獲CO2過程中所用的合成煙氣混合物中的單乙醇胺(MEA)及其降解產(chǎn)物,在使用配備了電噴霧電離源(ESI)的液相色譜-串聯(lián)質(zhì)譜法(LC-MS/MS)定量之前。在基于燃燒后CO2捕獲系統(tǒng)的CO2混合物中,在通過LC-MS測定之前。
更新時間:2026-04-17
53931-U Ascentis RP-Amide 反相酰胺液相色譜柱,2.7微米HPLC色譜柱可用于分離:
經(jīng)過富氧燃燒的混合燃燒后捕獲CO2過程中所用的合成煙氣混合物中的單乙醇胺(MEA)及其降解產(chǎn)物,在使用配備了電噴霧電離源(ESI)的液相色譜-串聯(lián)質(zhì)譜法(LC-MS/MS)定量之前。()乙二胺(HEEDA)——MEA的降解產(chǎn)物,在基于燃燒后CO2捕獲系統(tǒng)的CO2混合物中,在通過LC-MS測定之前。
53931-U Ascentis RP-Amide 反相酰胺液相色譜柱規(guī)格:
| 53931-U | Ascentis RP-Amide 反相酰胺 HPLC 色譜柱 | 2.7μm | 15cm×4.6mm |
| 53931-U | Ascentis RP-Amide 反相酰胺 HPLC 色譜柱 | 2.7μm | 10cm×2.1mm |
53929-U | Ascentis RP-Amide 反相酰胺 HPLC 色譜柱 | 2.7μm | 10cm×4.6mm |
| 53919-U | Ascentis RP-Amide 反相酰胺 HPLC 色譜柱 | 2.7μm | 15cm×3mm |
| 565302-U | Ascentis RP-Amide 反相酰胺 HPLC 色譜柱 | 3μm | 15cm×2.1mm |
| 565322-U | Ascentis RP-Amide 反相酰胺 HPLC 色譜柱 | 3μm | 15cm×4.6mm |
| 565313-U | Ascentis RP-Amide 反相酰胺 HPLC 色譜柱 | 3μm | 2cm×2.1mm |
| 565315-U | Ascentis RP-Amide 反相酰胺 HPLC 色譜柱 | 3μm | 2cm×3.0mm |
| 565316-U | Ascentis RP-Amide 反相酰胺 HPLC 色譜柱 | 3μm | 2cm×4.6mm |
| 565314-U | Ascentis RP-Amide 反相酰胺 HPLC 色譜柱 | 3μm | 3cm×2.1mm |
| 565310-U | Ascentis RP-Amide 反相酰胺 HPLC 色譜柱 | 3μm | 3cm×3.0mm |
| 565317-U | Ascentis RP-Amide 反相酰胺 HPLC 色譜柱 | 3μm | 3cm×4.6mm |
| 565309-U | Ascentis RP-Amide 反相酰胺 HPLC 色譜柱 | 3μm | 5cm×1.0mm |
| 565300-U | Ascentis RP-Amide 反相酰胺 HPLC 色譜柱 | 3μm | 5cm×2.1mm |
| 565311-U | Ascentis RP-Amide 反相酰胺 HPLC 色譜柱 | 3μm | 5cm×3.0mm |
| 565320-U | Ascentis RP-Amide 反相酰胺 HPLC 色譜柱 | 3μm | 5cm×4.6mm |
| 565341-U | Ascentis RP-Amide 反相酰胺 HPLC 色譜柱 | 5μm | 10cm×10.0mm |
| 565304-U | Ascentis RP-Amide 反相酰胺 HPLC 色譜柱 | 5μm | 10cm×2.1mm |
| 565346-U | Ascentis RP-Amide 反相酰胺 HPLC 色譜柱 | 5μm | 10cm×21.2mm |
| 565328-U | Ascentis RP-Amide 反相酰胺 HPLC 色譜柱 | 5μm | 10cm×4.6mm |
| 565343-U | Ascentis RP-Amide 反相酰胺 HPLC 色譜柱 | 5μm | 15cm×10.0mm |
| 565305-U | Ascentis RP-Amide 反相酰胺 HPLC 色譜柱 | 5μm | 15cm×2.1mm |
| 565347-U | Ascentis RP-Amide 反相酰胺 HPLC 色譜柱 | 5μm | 15cm×21.2mm |
| 565338-U | Ascentis RP-Amide 反相酰胺 HPLC 色譜柱 | 5μm | 15cm×3.0mm |
| 565324-U | Ascentis RP-Amide 反相酰胺 HPLC 色譜柱 | 5μm | 15cm×4.6mm |
| 565391-U | Ascentis RP-Amide 反相酰胺 HPLC 色譜柱 | 5μm | 2cm×2.1mm |
| 565332-U | Ascentis RP-Amide 反相酰胺 HPLC 色譜柱 | 5μm | 2cm×3.0mm |
| 565335-U | Ascentis RP-Amide 反相酰胺 HPLC 色譜柱 | 5μm | 2cm×4.6mm |
| 565344-U | Ascentis RP-Amide 反相酰胺 HPLC 色譜柱 | 5μm | 25cm×10.0mm |
| 565306-U | Ascentis RP-Amide 反相酰胺 HPLC 色譜柱 | 5μm | 25cm×2.1mm |
| 565348-U | Ascentis RP-Amide 反相酰胺 HPLC 色譜柱 | 5μm | 25cm×21.2mm |
| 565327-U | Ascentis RP-Amide 反相酰胺 HPLC 色譜柱 | 5μm | 25cm×4.0mm |
| 565325-U | Ascentis RP-Amide 反相酰胺 HPLC 色譜柱 | 5μm | 25cm×4.6mm |
| 565331-U | Ascentis RP-Amide 反相酰胺 HPLC 色譜柱 | 5μm | 3cm×2.1mm |
| 565392-U | Ascentis RP-Amide 反相酰胺 HPLC 色譜柱 | 5μm | 3cm×3.0mm |
| 565336-U | Ascentis RP-Amide 反相酰胺 HPLC 色譜柱 | 5μm | 3cm×4.6mm |
| 565340-U | Ascentis RP-Amide 反相酰胺 HPLC 色譜柱 | 5μm | 5cm×10.0mm |
| 565303-U | Ascentis RP-Amide 反相酰胺 HPLC 色譜柱 | 5μm | 5cm×2.1mm |
| 565345-U | Ascentis RP-Amide 反相酰胺 HPLC 色譜柱 | 5μm | 5cm×21.2mm |
| 565333-U | Ascentis RP-Amide 反相酰胺 HPLC 色譜柱 | 5μm | 5cm×3.0mm |
| 565323-U | Ascentis RP-Amide 反相酰胺 HPLC 色譜柱 | 5μm | 5cm×4.6mm |

